Légiósok
2025.04.24 12:07
2025.04.24 14:09
2025.04.24 05:49
2025.04.24 04:49
2025.04.23 21:53
2025.04.23 20:15
2025.04.23 17:16
felkapott
2025.04.23 16:21
2025.04.23 11:51
2025.04.23 11:24
2025.04.23 10:12
2025.04.23 09:12
2025.04.23 04:53
Eredmények, Statisztikák
nb1 Tabella | M | GY | D | V | GK | P | |
1. | Ferencvárosi TC | 28 | 16 | 8 | 4 | 27 | 56 |
2. | Puskás Akadémia FC | 28 | 16 | 5 | 7 | 14 | 53 |
3. | Paksi FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 19 | 52 |
4. | ETO FC Győr | 28 | 11 | 10 | 7 | 9 | 43 |
5. | MTK Budapest | 28 | 12 | 6 | 10 | 9 | 42 |
6. | DVTK | 28 | 10 | 9 | 9 | -7 | 39 |
7. | Újpest FC | 28 | 8 | 11 | 9 | -7 | 35 |
8. | Fehérvár FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -7 | 31 |
9. | DVSC | 28 | 8 | 5 | 15 | -7 | 29 |
10. | ZTE FC | 28 | 7 | 8 | 13 | -7 | 29 |
11. | Nyíregyháza Spartacus FC | 28 | 7 | 6 | 15 | -23 | 27 |
12. | Kecskeméti TE | 28 | 4 | 10 | 14 | -20 | 22 |
2025.02.03 16:47
2025.03.13 18:14
2024.05.08 17:38
Közösségi média