nb1.hu

felkapott

DVSC
DVTK
ETO FC Győr
Ferencvárosi TC
Kecskeméti TE
Fehérvár FC
MTK Budapest
Nyíregyháza Spartacus FC
Paksi FC
Puskás Akadémia FC
Újpest FC
ZTE FC

Eredmények, Statisztikák

nb1 Tabella M GY D V GK P
1.Ferencvárosi TC28 16 8 4 27 56
2.Puskás Akadémia FC28 16 5 7 14 53
3.Paksi FC28 15 7 6 19 52
4.ETO FC Győr28 11 10 7 9 43
5.MTK Budapest28 12 6 10 9 42
6.DVTK28 10 9 9 -7 39
7.Újpest FC28 8 11 9 -7 35
8.Fehérvár FC28 8 7 13 -7 31
9.DVSC28 8 5 15 -7 29
10.ZTE FC28 7 8 13 -7 29
11.Nyíregyháza Spartacus FC28 7 6 15 -23 27
12.Kecskeméti TE28 4 10 14 -20 22

Közösségi média